东风多利卡D7杂项危险物品厢式运输车

东风多利卡D7杂项危险物品厢式运输车
产品底盘型号:EQ1125SJ8CDCWXP
产品容积:
上户吨位:0
咨询热线:19888386736
公司地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
- 详细参数
杂项危险物品厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 杂项危险物品厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 7390,7100×2550,2500,2450,2400,2350,2300,2250,2200,2150,2100×3450,3260,3150,2950,2770,2600,2410 |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDCWXP | 货厢尺寸(mm): | 5200,4800×2400,2300,2200,2100×2300,2100,2000,1800,1620,1450,1260 |
总 质 量 :(kg) | 11950 | 接近/离去角(° ) | 24.5/10.3,24.5/11.7 |
额定质量:(kg) | 6955,6555 | 前悬/后悬(mm): | 1130/2460,1130/2170 |
整备质量:(kg) | 4800,5200(Kg) | 高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDCWXP | 轴荷: | 4360/7590 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4050 | 前 轮 距(mm): | 1755,1886 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1586,1650,1800,1630 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR | ||
整车说明: | 1、该车用于危险品运输,厢体顶部封闭,不可开启.该车专门用于运输具有独立容器包装的废弃物,类项号:9. 2、选装侧开门,侧门可为单开门或双开门或不开门,选装侧门型式及位置。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具及前雾灯。仅选用3800mm轴距底盘,选装导流罩,选装排半驾驶室,选装瓦楞结构厢体,装液压尾板时收起状态的水平长度为280mm,尾板质量为350kg.3、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护为柱形,焊接连接,直径为120mm,下边缘离地高450mm。4、仅采用装配前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎, 转向轮安装轮胎爆胎应急防护,限速装置的底盘;限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装ETC车载装置;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.发动机/油耗值L/100km对应关系分别:CY4SK261/21.3,CY4SK361/21.3,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,D40TCIF1/21.3,NV30-C6D/21.3,YCY30165-60/21.3,YCS04190-68/21.3。选装不带液压尾板,不带尾板时,后防护焊接连接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高度450mm。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4156 2499 2977 4052 2968 3856 3856 2970 |
140/190 110/149 125/170 135/183 120/163 125/170 125/170 121/164 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |





上一产品:东风D9杂项危险物品厢式运输车 下一产品:江铃顺达杂项危险物品厢式运输车