东风多利卡蓝牌杂项危险物品厢式运输车

东风多利卡蓝牌杂项危险物品厢式运输车
产品底盘型号:EQ1045SJ3CDFWXP
产品容积:
上户吨位:0
咨询热线:19888386736
公司地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
- 详细参数
杂项危险物品厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 杂项危险物品厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2180,2130,2110×3100,2900,2850,2800 |
底盘型号: | EQ1045SJ3CDFWXP | 货厢尺寸(mm): | 4170,4130,4100×2030,1960×2000,1800,1750,1680 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 27/15 |
额定质量:(kg) | 1295,1100,995,1230,1035,930 | 前悬/后悬(mm): | 1055/1632 |
整备质量:(kg) | 3070,3265,3370(Kg) | 高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045SJ3CDFWXP | 轴荷: | 1600/2895 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519,1605 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轮胎规格: | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | ||
整车说明: | ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:仅选用3308mm轴距底盘,选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。可选装侧开门,侧门可为单开门或双开门或不开门,选装侧门型式及位置,选装瓦楞结构厢体;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA4DB1-13E6/11.3,D25TCIF1/11.3,CY4BK161/11.3,CY4BK461/11.4,CY4BK361/11.3,D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,CA4DB1-11E6/11.4,Q28-130E60/11.2,Q23-115E60/11.1;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧/后防护材料为Q235,侧/后防护焊接连接,后防护截面尺寸100×50mm,下边缘离地高420mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车用于危险品运输;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:9;仅选用排气管前置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,可选装ETC车载装置; |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 D25TCIF1 CY4BK361 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 CY4BK161 D20TCIF11 D20TCIF1 M9T-600 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
3707 2499 3707 2360 2207 2300 2800 2207 3856 1999 1999 2298 |
95/129 110/149 100/136 103/140 81/110 85/115 96/130 95/129 105/142 93/126 93/126 105/142 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |





上一产品:东风凯普特K7杂项危险物品厢式运输车 下一产品:东风天锦小三轴杂项危险物品厢式运输车