东风多利卡D7易燃气体厢式运输车

东风多利卡D7易燃气体厢式运输车
产品底盘型号:EQ1125SJ8CDCWXP
产品容积:
上户吨位:0
咨询热线:19888386736
公司地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
- 详细参数
易燃气体厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 易燃气体厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 7150,7100×2450×3350,3150 |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDCWXP | 货厢尺寸(mm): | 5150×2300×2200,2000 |
总 质 量 :(kg) | 11950 | 接近/离去角(° ) | 24.5/13,24.5/12,24.5/11 |
额定质量:(kg) | 6755 | 前悬/后悬(mm): | 1130/1970,1130/2070,1130/2170 |
整备质量:(kg) | 5000(Kg) | 高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDCWXP | 轴荷: | 4360/7590 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4400 | 前 轮 距(mm): | 1755,1886,1770 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1586,1650,1800,1630 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/8+6 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
整车说明: | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7150/4050/1970,7150/3950/2070,7100/3800/2170。类项号:2.1;2.2。CY4SK261/CY4SK361/D25TCIF1/D30TCIF1/D40TCIF1/NV30-C6D/YCY30165-60/YCS04190-68发动机油耗值分别为21.3/21.3/21.3/21.3/21.4/21.4/21.3/21.4(L/100km)。ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。随底盘选装驾驶室。转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK261 D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6D YCS04190-68 YCY30165-60 CY4SK361 D40TCIF1 D4.0NS6B185 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
3856 2499 2977 2968 4156 2970 3856 4052 4000 |
125/170 110/149 125/170 120/163 140/190 121/164 125/170 135/183 136/184 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |





上一产品:重汽蓝牌易燃气体厢式运输车 下一产品:东风凯普特K7易燃气体厢式运输车