东风多利卡D6杂项危险物品厢式运输车

东风多利卡D6杂项危险物品厢式运输车
产品底盘型号:EQ1045SJ3CDFWXP
产品容积:
上户吨位:0
咨询热线:19888386736
公司地址:湖北随州南郊平原岗程力汽车工业园
- 详细参数
杂项危险物品厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 杂项危险物品厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2150×3050(mm) |
底盘型号: | EQ1045SJ3CDFWXP | 货厢尺寸(mm): | 4100×1980×1960(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(Kg) | 接近/离去角(° ) | 27.7/15(°) |
额定质量:(kg) | 1015(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1055/1632(mm) |
整备质量:(kg) | 3350(Kg) | 高车速(km/h): | 80(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045SJ3CDFWXP | 轴荷: | 1600/2895 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308(mm) | 前 轮 距(mm): | 1525,1519(mm) |
驾驶室乘人数: | 2(人) | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586,1670(mm) |
轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
轮胎规格: | 7.00R16 10PR | ||
整车说明: | 1.该车为危险货物运输车,顶部密封,不可开启. 2.该车主要用于运输具有独立(瓶)包装的含废机油,含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池以及《危险废物名录》中危险废物,危险废编号号:HW08,HW21,HW22,HW26,HW46,类项号:9;危险货物运输车的车辆类型为:AT;3.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,CY4BK461/CY4BK161/YCY24140-60/D20TCIF1/D25TCIF1/CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6发动机油耗值均为11.4(L/100km).4.侧后防护材料均为Q235A碳钢,侧防护与车架采用焊接连接,后防护与车架采用螺栓加焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):420,仅采用3308轴距;5.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘.采用子午线轮胎.安装限速装置,限速80km/h.6.该车随底盘选装驾驶室,选装侧门型式及位置,选装不开侧门,选装双开侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 Q28-130E60 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 第一汽车集团有限公司 第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 2300 2800 |
95 105 103 93 110 81 95 85 96 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |





上一产品:跃进S70杂项危险物品厢式运输车 下一产品:福田欧马可杂项危险物品厢式运输车